大模型厂商

收录 135 个主流大模型 · 覆盖 16 家厂商 · 价格统一折算为「元 / 百万 tokens」

OpenAI

海外 14 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
GPT-5 旗舰 400K 9.00 / 72.00$1.25 / $10.00 当前主力旗舰,推理能力强 中转站28
GPT-5 mini 轻量 400K 1.80 / 14.40$0.25 / $2.00 高性价比,适合大批量调用 中转站27
GPT-5 nano 轻量 400K 0.36 / 2.88$0.050 / $0.40 最便宜,适合分类/抽取等简单任务 中转站26
o3 推理 200K 14.40 / 57.60$2.00 / $8.00 深度推理模型,数学/代码强 中转站20
GPT-4o 多模态 128K 18.00 / 72.00$2.50 / $10.00 原生多模态,图文音视频输入 中转站32
gpt-4o-mini 轻量 128K 1.08 / 4.32$0.15 / $0.60 老牌性价比之选 中转站28
gpt-5.6-sol 旗舰 10.80 / 64.80$1.50 / $9.00 市场报价中位 · 121 家站 中转站122
gpt-6.1-sol 旗舰 10.44 / 52.20$1.45 / $7.25 市场报价中位 · 120 家站 中转站121
gpt-6-astra 旗舰 28.80 / 144.00$4.00 / $20.00 市场报价中位 · 117 家站 中转站118
gpt-5.6-terra 旗舰 5.04 / 30.24$0.70 / $4.20 市场报价中位 · 117 家站 中转站118
gpt-6-sol 旗舰 10.80 / 54.00$1.50 / $7.50 市场报价中位 · 113 家站 中转站114
gpt-5.6-luna 旗舰 1.44 / 8.64$0.20 / $1.20 市场报价中位 · 84 家站 中转站84
gpt-5.5 旗舰 30.24 / 181.44$4.20 / $25.20 市场报价中位 · 81 家站 中转站80
gpt-6.1-terra 旗舰 7.20 / 36.00$1.00 / $5.00 市场报价中位 · 80 家站 中转站79

Anthropic

海外 11 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Claude Opus 4.1 旗舰 200K 108.00 / 540.00$15.00 / $75.00 最强推理与长文写作 中转站1
Claude Sonnet 4.5 旗舰 200K 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 编码与 Agent 主力,性价比高 中转站33
Claude Haiku 4.5 轻量 200K 7.20 / 36.00$1.00 / $5.00 快速响应,适合高并发 中转站56
claude-sonnet-5 旗舰 8.64 / 43.20$1.20 / $6.00 市场报价中位 · 119 家站 中转站119
claude-opus-5 旗舰 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 市场报价中位 · 115 家站 中转站115
claude-opus-4-8 旗舰 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 市场报价中位 · 114 家站 中转站117
claude-opus-5-5 旗舰 22.32 / 111.60$3.10 / $15.50 市场报价中位 · 114 家站 中转站120
claude-sonnet-4-6 旗舰 10.80 / 54.00$1.50 / $7.50 市场报价中位 · 114 家站 中转站117
claude-opus-4-7 旗舰 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 市场报价中位 · 110 家站 中转站113
claude-opus-4-6 旗舰 18.00 / 90.00$2.50 / $12.50 市场报价中位 · 110 家站 中转站114
claude-fable-5 旗舰 72.00 / 360.00$10.00 / $50.00 市场报价中位 · 105 家站 中转站106

Google

海外 11 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Gemini 2.5 Pro 旗舰 1000K 9.00 / 72.00$1.25 / $10.00 超长上下文,多模态 中转站31
Gemini 2.5 Flash 轻量 1000K 2.16 / 18.00$0.30 / $2.50 速度快,性价比高 中转站51
Gemini 2.5 Flash-Lite 轻量 1000K 0.72 / 2.88$0.10 / $0.40 最便宜的 Google 模型 中转站42
gemini-3.8-flash 轻量 4.32 / 21.60$0.60 / $3.00 市场报价中位 · 90 家站 中转站91
gemini-4-argon 轻量 14.40 / 72.00$2.00 / $10.00 市场报价中位 · 76 家站 中转站75
gemini-3.7-flash 轻量 5.40 / 27.00$0.75 / $3.75 市场报价中位 · 69 家站 中转站68
gemini-3.1-pro-preview 轻量 13.05 / 78.30$1.81 / $10.88 市场报价中位 · 65 家站 中转站64
gemini-3.6-flash 轻量 5.40 / 27.00$0.75 / $3.75 市场报价中位 · 64 家站 中转站63
gemini-3.5-flash 轻量 10.80 / 64.80$1.50 / $9.00 市场报价中位 · 60 家站 中转站58
gemini-3.1-flash-lite 轻量 0.86 / 5.15$0.12 / $0.71 市场报价中位 · 57 家站 中转站56
gemini-3.5-flash-lite 轻量 1.67 / 13.95$0.23 / $1.94 市场报价中位 · 56 家站 中转站55

Meta

海外 10 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Llama 4 Maverick 开源 开源 1000K 免费 / 自部署 开源权重,需自建或第三方托管 中转站2
Llama 4 Scout 开源 开源 10000K 免费 / 自部署 超长上下文开源模型 中转站2
llama-3.1-405b 旗舰 43.20 / 86.40$6.00 / $12.00 市场报价中位 · 12 家站 中转站11
llama-3.1-8b 旗舰 14.40 / 14.40$2.00 / $2.00 市场报价中位 · 11 家站 中转站11
llama-3.2-3b-instruct 旗舰 7.20 / 3.60$1.00 / $0.50 市场报价中位 · 11 家站 中转站11
llama-3.2-11b-vision-instruct 多模态 14.40 / 14.40$2.00 / $2.00 市场报价中位 · 11 家站 中转站11
llama-3.2-90b-vision-instruct 多模态 43.20 / 129.60$6.00 / $18.00 市场报价中位 · 11 家站 中转站11
llama-3.1-70b 旗舰 28.80 / 57.60$4.00 / $8.00 市场报价中位 · 10 家站 中转站10
llama-2-70b 旗舰 14.40 / 14.40$2.00 / $2.00 市场报价中位 · 10 家站 中转站10
llama-3.2-1b-instruct 旗舰 3.60 / 0.90$0.50 / $0.12 市场报价中位 · 10 家站 中转站10

Mistral

海外 3 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Mistral Large 2 旗舰 128K 14.40 / 43.20$2.00 / $6.00 欧洲最强闭源 中转站0
Mistral Small 3 开源 开源 128K 免费 / 自部署 轻量开源 中转站0
mistral-large 旗舰 30.60 / 91.80$4.25 / $12.75 市场报价中位 · 5 家站 中转站5

xAI

海外 10 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Grok 4 旗舰 256K 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 xAI 旗舰 中转站14
Grok 4 Fast 轻量 2000K 1.44 / 3.60$0.20 / $0.50 低价高速 中转站2
grok-4.6 旗舰 7.20 / 21.60$1.00 / $3.00 市场报价中位 · 84 家站 中转站84
grok-4.5 旗舰 5.04 / 15.12$0.70 / $2.10 市场报价中位 · 80 家站 中转站81
grok-4.7 旗舰 14.40 / 43.20$2.00 / $6.00 市场报价中位 · 78 家站 中转站80
grok-4.3 旗舰 6.75 / 13.50$0.94 / $1.88 市场报价中位 · 31 家站 中转站30
grok-build-0.1 旗舰 2.38 / 4.76$0.33 / $0.66 市场报价中位 · 20 家站 中转站20
grok-4.20-0309-reasoning 推理 34.20 / 68.40$4.75 / $9.50 市场报价中位 · 15 家站 中转站14
grok-4.20-multi-agent 旗舰 34.20 / 68.40$4.75 / $9.50 市场报价中位 · 13 家站 中转站13
grok-4.20-0309-non-reasoning 推理 34.20 / 68.40$4.75 / $9.50 市场报价中位 · 13 家站 中转站12

官方直连平台

直连 1 个平台 厂商自有 API 入口,非第三方中转

价格来自各厂商官方定价页,美元按 1 : 7.2 折算仅供参考 · 实际计费以厂商为准,部分模型有免费额度或阶梯价