大模型厂商

收录 135 个主流大模型 · 覆盖 16 家厂商 · 价格统一折算为「元 / 百万 tokens」

OpenAI

海外 9 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
GPT-5 旗舰 400K 9.00 / 72.00$1.25 / $10.00 当前主力旗舰,推理能力强 中转站28
gpt-5.6-sol 旗舰 10.80 / 64.80$1.50 / $9.00 市场报价中位 · 121 家站 中转站121
gpt-6.1-sol 旗舰 10.44 / 52.20$1.45 / $7.25 市场报价中位 · 120 家站 中转站119
gpt-6-astra 旗舰 28.80 / 144.00$4.00 / $20.00 市场报价中位 · 117 家站 中转站116
gpt-5.6-terra 旗舰 5.04 / 30.24$0.70 / $4.20 市场报价中位 · 117 家站 中转站117
gpt-6-sol 旗舰 10.80 / 54.00$1.50 / $7.50 市场报价中位 · 113 家站 中转站113
gpt-5.6-luna 旗舰 1.44 / 8.64$0.20 / $1.20 市场报价中位 · 84 家站 中转站83
gpt-5.5 旗舰 30.24 / 181.44$4.20 / $25.20 市场报价中位 · 81 家站 中转站77
gpt-6.1-terra 旗舰 7.20 / 36.00$1.00 / $5.00 市场报价中位 · 80 家站 中转站78

Anthropic

海外 10 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Claude Opus 4.1 旗舰 200K 108.00 / 540.00$15.00 / $75.00 最强推理与长文写作 中转站1
Claude Sonnet 4.5 旗舰 200K 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 编码与 Agent 主力,性价比高 中转站32
claude-sonnet-5 旗舰 8.64 / 43.20$1.20 / $6.00 市场报价中位 · 119 家站 中转站118
claude-opus-5 旗舰 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 市场报价中位 · 115 家站 中转站114
claude-opus-4-8 旗舰 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 市场报价中位 · 114 家站 中转站116
claude-opus-5-5 旗舰 22.32 / 111.60$3.10 / $15.50 市场报价中位 · 114 家站 中转站118
claude-sonnet-4-6 旗舰 10.80 / 54.00$1.50 / $7.50 市场报价中位 · 114 家站 中转站115
claude-opus-4-7 旗舰 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 市场报价中位 · 110 家站 中转站112
claude-opus-4-6 旗舰 18.00 / 90.00$2.50 / $12.50 市场报价中位 · 110 家站 中转站112
claude-fable-5 旗舰 72.00 / 360.00$10.00 / $50.00 市场报价中位 · 105 家站 中转站105

Google

海外 1 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Gemini 2.5 Pro 旗舰 1000K 9.00 / 72.00$1.25 / $10.00 超长上下文,多模态 中转站30

DeepSeek

国内 5 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
DeepSeek-V3.2 开源 旗舰 128K 2.00 / 3.00 开源权重,通用对话与代码 中转站14
deepseek-v4-pro 旗舰 16.20 / 48.60$2.25 / $6.75 市场报价中位 · 85 家站 中转站85
deepseek-v3 旗舰 7.92 / 31.68$1.10 / $4.40 市场报价中位 · 8 家站 中转站8
deepseek-chat 旗舰 7.20 / 28.80$1.00 / $4.00 市场报价中位 · 7 家站 中转站7
deepseek-v3-1 旗舰 2.50 / 7.51$0.35 / $1.04 市场报价中位 · 7 家站 中转站11

阿里云通义千问

国内 9 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Qwen-Max 旗舰 128K 2.40 / 9.60 通义最强闭源模型 中转站17
Qwen-Plus 旗舰 128K 0.80 / 2.00 均衡之选,企业常用 中转站16
qwen3.8-max 旗舰 22.46 / 67.39$3.12 / $9.36 市场报价中位 · 60 家站 中转站59
qwen3.7-max 旗舰 34.56 / 103.68$4.80 / $14.40 市场报价中位 · 49 家站 中转站47
qwen3.7-plus 旗舰 7.20 / 28.80$1.00 / $4.00 市场报价中位 · 41 家站 中转站40
qwen3.6-plus 旗舰 5.94 / 35.64$0.82 / $4.95 市场报价中位 · 33 家站 中转站33
qwen3.5-plus 旗舰 3.02 / 18.14$0.42 / $2.52 市场报价中位 · 30 家站 中转站28
qwen3.8-27b 旗舰 6.14 / 27.62$0.85 / $3.84 市场报价中位 · 25 家站 中转站24
qwen3.5-397b-a17b 旗舰 4.32 / 25.92$0.60 / $3.60 市场报价中位 · 19 家站 中转站18

字节豆包

国内 7 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Doubao-Seed-1.6 旗舰 256K 0.80 / 2.00 字节主力,多模态 中转站9
Doubao-1.5-Pro 旗舰 128K 0.80 / 2.00 长文与复杂任务 中转站3
doubao-seed-2-0-pro 旗舰 11.52 / 57.60$1.60 / $8.00 市场报价中位 · 17 家站 中转站19
doubao-seed-2-1-pro 旗舰 10.69 / 53.46$1.49 / $7.42 市场报价中位 · 17 家站 中转站18
doubao-seed-2-0-code-preview 旗舰 7.17 / 35.86$1.00 / $4.98 市场报价中位 · 14 家站 中转站14
doubao-seedance-2-0 旗舰 322.92 / 322.92$44.85 / $44.85 市场报价中位 · 12 家站 中转站17
doubao-seed-1-8 旗舰 1.43 / 14.26$0.20 / $1.98 市场报价中位 · 11 家站 中转站11

智谱 GLM

国内 7 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
GLM-4.6 旗舰 200K 4.00 / 16.00 编程与 Agent 能力强 中转站12
glm-5.3 旗舰 23.04 / 80.64$3.20 / $11.20 市场报价中位 · 91 家站 中转站92
glm-5.2 旗舰 28.80 / 100.80$4.00 / $14.00 市场报价中位 · 77 家站 中转站78
glm-5.1 旗舰 34.56 / 108.62$4.80 / $15.09 市场报价中位 · 41 家站 中转站42
glm-5 旗舰 14.40 / 52.80$2.00 / $7.33 市场报价中位 · 31 家站 中转站29
glm-4.5 旗舰 2.85 / 11.40$0.40 / $1.58 市场报价中位 · 14 家站 中转站13
glm-4.7 旗舰 22.32 / 89.28$3.10 / $12.40 市场报价中位 · 13 家站 中转站12

月之暗面 Kimi

国内 9 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
kimi-k2 开源 旗舰 256K 4.00 / 16.00 超长上下文,Agent 友好 中转站2
moonshot-v1-128k 旗舰 128K 10.00 / 30.00 长文档理解 中转站3
kimi-k3 旗舰 43.20 / 216.00$6.00 / $30.00 市场报价中位 · 90 家站 中转站90
kimi-k2.7-code 旗舰 23.40 / 97.20$3.25 / $13.50 市场报价中位 · 55 家站 中转站53
kimi-k2.6 旗舰 35.10 / 145.80$4.88 / $20.25 市场报价中位 · 54 家站 中转站53
kimi-k3.1-pro 旗舰 46.80 / 234.00$6.50 / $32.50 市场报价中位 · 53 家站 中转站51
kimi-k2.5 旗舰 14.40 / 75.60$2.00 / $10.50 市场报价中位 · 39 家站 中转站37
kimi-k3.1-pro-highspeed 旗舰 149.76 / 783.36$20.80 / $108.80 市场报价中位 · 20 家站 中转站19
kimi-k2.7-code-highspeed 旗舰 14.24 / 59.19$1.98 / $8.22 市场报价中位 · 12 家站 中转站11

腾讯混元

国内 1 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
hunyuan-turbos 旗舰 32K 0.80 / 2.00 腾讯主力,价格低 中转站0

百度文心

国内 1 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
ERNIE-4.5 旗舰 128K 4.00 / 16.00 文心旗舰 中转站1

科大讯飞星火

国内 5 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Spark 4.0 Ultra 旗舰 128K 2.00 / 8.00 讯飞最强 中转站0
sparkdesk-v1.1 旗舰 46.60 / 46.60$6.47 / $6.47 市场报价中位 · 7 家站 中转站6
sparkdesk-v2.1 旗舰 93.19 / 93.19$12.94 / $12.94 市场报价中位 · 7 家站 中转站6
sparkdesk-v3.1 旗舰 139.77 / 139.77$19.41 / $19.41 市场报价中位 · 7 家站 中转站6
sparkdesk-v3.5 旗舰 139.77 / 139.77$19.41 / $19.41 市场报价中位 · 7 家站 中转站6

Mistral

海外 2 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Mistral Large 2 旗舰 128K 14.40 / 43.20$2.00 / $6.00 欧洲最强闭源 中转站0
mistral-large 旗舰 30.60 / 91.80$4.25 / $12.75 市场报价中位 · 5 家站 中转站4

xAI

海外 7 个模型 官方定价
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
Grok 4 旗舰 256K 21.60 / 108.00$3.00 / $15.00 xAI 旗舰 中转站13
grok-4.6 旗舰 7.20 / 21.60$1.00 / $3.00 市场报价中位 · 84 家站 中转站84
grok-4.5 旗舰 5.04 / 15.12$0.70 / $2.10 市场报价中位 · 80 家站 中转站81
grok-4.7 旗舰 14.40 / 43.20$2.00 / $6.00 市场报价中位 · 78 家站 中转站79
grok-4.3 旗舰 6.75 / 13.50$0.94 / $1.88 市场报价中位 · 31 家站 中转站30
grok-build-0.1 旗舰 2.38 / 4.76$0.33 / $0.66 市场报价中位 · 20 家站 中转站20
grok-4.20-multi-agent 旗舰 34.20 / 68.40$4.75 / $9.50 市场报价中位 · 13 家站 中转站13

Meta

海外 6 个模型
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
llama-3.1-405b 旗舰 43.20 / 86.40$6.00 / $12.00 市场报价中位 · 12 家站 中转站11
llama-3.1-8b 旗舰 14.40 / 14.40$2.00 / $2.00 市场报价中位 · 11 家站 中转站11
llama-3.2-3b-instruct 旗舰 7.20 / 3.60$1.00 / $0.50 市场报价中位 · 11 家站 中转站11
llama-3.1-70b 旗舰 28.80 / 57.60$4.00 / $8.00 市场报价中位 · 10 家站 中转站10
llama-2-70b 旗舰 14.40 / 14.40$2.00 / $2.00 市场报价中位 · 10 家站 中转站10
llama-3.2-1b-instruct 旗舰 3.60 / 0.90$0.50 / $0.12 市场报价中位 · 10 家站 中转站10

阶跃星辰

国内 1 个模型
模型 类型 上下文 输入 / 输出(元 · 百万 tokens) 说明 中转站
step-5-preview 旗舰 50.40 / 50.40$7.00 / $7.00 市场报价中位 · 12 家站 中转站12

官方直连平台

直连 7 个平台 厂商自有 API 入口,非第三方中转

价格来自各厂商官方定价页,美元按 1 : 7.2 折算仅供参考 · 实际计费以厂商为准,部分模型有免费额度或阶梯价